Publication Passport
DNA Res 15(3), 151-161, 2008
overview
| title | Comparative genome analysis of Lactobacillus reuteri and Lactobacillus fermentum reveal a genomic island for reuterin and cobalamin production |
| authors | Morita H, Toh H, Fukuda S, Horikawa H, Oshima K, Suzuki T, Murakami M, Hisamatsu S, Kato Y, Takizawa T, Fukuoka H, Yoshimura T, Itoh K, O'Sullivan DJ, McKay LL, Ohno H, Kikuchi J, Masaoka T, Hattori M |
| journal | DNA Res |
| volume | 15 |
| issue | 3 |
| pages | 151-161 |
| year | 2008 |
| links | DOI, PubMed |
sequences
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| AP008937 | Lactobacillus fermentum IFO 3956 DNA, complete genome | 2008/04/16 | 2098685 | |
| AP007281 | Lactobacillus reuteri JCM 1112 DNA, complete genome | 2008/04/16 | 2039414 |
strains
|
|




