Publication Passport
Nature 393(6685), 537-544, 1998
overview
| title | Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from the complete genome sequence |
| authors | Cole ST, Brosch R, Parkhill J, Garnier T, Churcher C, Harris D, Gordon SV, Eiglmeier K, Gas S, Barry CE 3rd, Tekaia F, Badcock K, Basham D, Brown D, Chillingworth T, Connor R, Davies R, Devlin K, Feltwell T, Gentles S, Hamlin N, Holroyd S, Hornsby T, Jagels K, Barrell BG, et al. |
| journal | Nature |
| volume | 393 |
| issue | 6685 |
| pages | 537-544 |
| year | 1998 |
| links | DOI, PubMed |
sequences
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| AJ583834 | Mycobacterium pinnipedii RD2-seal deletion, isolate seal-isolate | 2004/02/26 | 533 | |
| AJ583833 | Mycobacterium canettii RD12-can deletion, isolate 14000059 | 2004/02/26 | 327 | |
| AJ583832 | Mycobacterium tuberculosis 2439bp deletion, removing genes Rv3019c and Rv3020c | 2004/02/26 | 187 | |
| BX842584 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 13/13 | 2003/11/21 | 244800 | |
| BX842583 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 12/13 | 2003/11/21 | 349606 | |
| BX842582 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 11/13 | 2003/11/21 | 349563 | |
| BX842581 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 10/13 | 2003/11/21 | 348676 | |
| BX842580 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 9/13 | 2003/11/21 | 346051 | |
| BX842579 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 8/13 | 2003/11/21 | 348247 | |
| BX842578 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 7/13 | 2003/11/21 | 346186 | |
| BX842577 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 6/13 | 2003/11/21 | 347496 | |
| BX842576 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 5/13 | 2003/11/21 | 348264 | |
| BX842575 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 4/13 | 2003/11/21 | 349306 | |
| BX842574 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 3/13 | 2003/11/21 | 349564 | |
| BX842573 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 2/13 | 2003/11/21 | 342416 | |
| BX842572 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome; segment 1/13 | 2003/11/21 | 341957 | |
| AL123456 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv complete genome | 2002/07/18 | 4411532 | |
| AJ276503 | Mycobacterium bovis BCG genomic DNA, region RD16, strain ATCC35737 | 2000/06/21 | 306 |
strains




