Publication Passport
Genome Res 10(2), 174-191, 2000
overview
sequences
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| AF192278 | Candida albicans retrotransposon LTR kahu, complete sequence | 1999/12/23 | 531 | |
| AF191499 | Candida albicans retrotransposon LTR toroa, complete sequence | 1999/12/23 | 282 | |
| AF180291 | Candida albicans retrotransposon LTR moa, complete sequence | 1999/11/04 | 507 | |
| AF180290 | Candida albicans retrotransposon LTR titi, complete sequence | 1999/11/04 | 336 | |
| AF180289 | Candida albicans retrotransposon LTR whio, complete sequence | 1999/11/04 | 348 | |
| AF180288 | Candida albicans retrotransposon LTR tara, complete sequence | 1999/11/04 | 285 | |
| AF180287 | Candida albicans retrotransposon LTR tui, complete sequence | 1999/11/04 | 199 | |
| AF180286 | Candida albicans retrotransposon LTR weka, complete sequence | 1999/11/04 | 165 | |
| AF180285 | Candida albicans retrotransposon LTR huia, complete sequence | 1999/11/04 | 127 | |
| AF180284 | Candida albicans retrotransposon LTR lambda, complete sequence | 1999/11/04 | 512 | |
| AF180283 | Candida albicans retrotransposon LTR xi, complete sequence | 1999/11/04 | 387 | |
| AF180282 | Candida albicans tRNA-Gln gene, complete sequence | 1999/10/05 | 86 | |
| AF153231 | Candida albicans retrotransposon LTR mu, complete sequence | 1999/07/28 | 780 | |
| AF118059 | Candida albicans retrotransposon LTR chi, complete sequence | 1999/07/28 | 192 | |
| AF118058 | Candida albicans retrotransposon LTR phi, complete sequence | 1999/07/28 | 194 | |
| AF118057 | Candida albicans retrotransposon LTR eta, complete sequence | 1999/07/28 | 470 | |
| AF118056 | Candida albicans retrotransposon LTR rho, complete sequence | 1999/07/28 | 275 | |
| AF118055 | Candida albicans retrotransposon LTR psi, complete sequence | 1999/07/28 | 470 | |
| AF118054 | Candida albicans retrotransposon LTR pi, complete sequence | 1999/07/28 | 280 | |
| AF118053 | Candida albicans retrotransposon LTR epsilon, complete sequence | 1999/07/28 | 480 | |
| AF118052 | Candida albicans retrotransposon LTR koppa, complete sequence | 1999/07/28 | 208 | |
| AF118051 | Candida albicans retrotransposon LTR iota, complete sequence | 1999/07/28 | 251 | |
| AF118050 | Candida albicans retrotransposon LTR upsilon, complete sequence | 1999/07/28 | 264 | |
| AF118049 | Candida albicans retrotransposon LTR omicron, complete sequence | 1999/07/28 | 268 | |
| AF118048 | Candida albicans retrotransposon LTR theta, complete sequence | 1999/07/28 | 366 |
strains
|




