Strain Passport
DSM 15829 Atopobium vaginae
overview
| species name |
|
||
| type strain of | Atopobium vaginae | ||
| 16S Sequence | ACGK01000003 (LTP: Y17195) | ||
| strain numbers |
961*00022/98
,
962*00052/98
,
,
,
,
|
||
|
sequences
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5 [Next/Last]
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| ACGK01000040 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00052, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000039 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00051, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 239 | |
| ACGK01000038 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00050, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 225 | |
| ACGK01000037 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00049, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000036 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00048, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000035 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00047, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000034 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00046, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000033 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00045, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000032 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00044, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 235 | |
| ACGK01000031 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00042, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 231 | |
| ACGK01000030 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00041, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 229 | |
| ACGK01000029 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00040, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000028 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00039, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000027 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00038, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000026 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00037, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000025 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00036, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 234 | |
| ACGK01000024 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00035, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 236 | |
| ACGK01000023 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00034, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 210 | |
| ACGK01000022 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00033, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000021 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00031, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 212 | |
| ACGK01000020 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00029, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 217 | |
| ACGK01000019 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00028, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000018 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00027, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 | |
| ACGK01000017 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00026, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 235 | |
| ACGK01000016 | Atopobium vaginae DSM 15829 contig00022, whole genome shotgun sequence | 2009/02/19 | 241 |




