Strain Passport
DSM 10642 Ferroglobus placidus
overview
| species name |
|
||
| type strain of | Ferroglobus placidus | ||
| 16S Sequence | CP001899 (LTP: AF220166) | ||
| strain numbers |
AEDII12DO
,
|
||
|
sequences
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| CP001899 | Ferroglobus placidus DSM 10642, complete genome | 2010/02/18 | 2196266 | |
| ACYZ01000044 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00030, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 530 | |
| ACYZ01000043 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00021, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 537 | |
| ACYZ01000042 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00096, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 591 | |
| ACYZ01000041 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00011, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 693 | |
| ACYZ01000040 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00001, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 736 | |
| ACYZ01000039 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00094, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 1213 | |
| ACYZ01000038 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00002, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 3344 | |
| ACYZ01000037 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00085, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 5501 | |
| ACYZ01000036 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00005, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 5818 | |
| ACYZ01000035 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00083, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 6498 | |
| ACYZ01000034 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00056, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 7509 | |
| ACYZ01000033 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00068, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 8313 | |
| ACYZ01000032 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00076, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 8758 | |
| ACYZ01000031 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00080, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 16841 | |
| ACYZ01000030 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00071, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 20739 | |
| ACYZ01000029 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00081, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 23388 | |
| ACYZ01000028 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00069, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 24041 | |
| ACYZ01000027 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00064, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 24326 | |
| ACYZ01000026 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00082, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 25300 | |
| ACYZ01000025 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00053, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 28987 | |
| ACYZ01000024 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00058, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 31249 | |
| ACYZ01000023 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00084, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 31514 | |
| ACYZ01000022 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00059, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 32219 | |
| ACYZ01000021 | Ferroglobus placidus DSM 10642 ctg00055, whole genome shotgun sequence | 2009/09/24 | 37436 |




