Strain Passport
CBS 7966 Malassezia globosa
overview
| species name |
|
||
| type strain of | Malassezia globosa | ||
| strain numbers |
ATCC 96807
T
,
CBS 7966
T
,
KCTC 7846
T
,
NCAIM Y.01453
T
|
sequences
[First/Prev] 1, 2, 3, 4 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2, 3, 4 [Next/Last]
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| AAYY01000046 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1014.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1119 |
| AAYY01000047 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1019.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1092 |
| AAYY01000048 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1031.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 897 |
| AAYY01000051 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1016.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1381 |
| AAYY01000052 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1017.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1239 |
| AAYY01000050 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1028.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 924 |
| AAYY01000049 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1026.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 944 |
| AAYY01000053 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1018.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1163 |
| AAYY01000001 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1406286 |
| AAYY01000005 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_3.2, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1206 |
| AAYY01000004 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_3.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 866456 |
| AAYY01000003 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_2.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1012602 |
| AAYY01000059 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1012.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 772 |
| AAYY01000058 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1029.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 857 |
| AAYY01000057 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1032.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 895 |
| AAYY01000056 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1023.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1062 |
| AAYY01000055 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1024.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1124 |
| AAYY01000002 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1.2, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 365719 |
| AAYY01000011 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_8.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 537776 |
| AAYY01000010 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_7.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 632991 |
| AAYY01000009 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_6.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 654612 |
| AAYY01000008 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_5.2, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 520759 |
| AAYY01000007 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_5.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 139126 |
| AAYY01000006 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_4.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 765572 |
| AAYY01000054 | Malassezia globosa CBS 7966 mgl_sf_1020.1, whole genome shotgun sequence | CBS 7966 T | 2007/11/03 | 1133 |




