Strain Passport
JCM 1964 Anaerococcus tetradius
overview
| species name | |||
| type strain of | Anaerococcus tetradius, Peptostreptococcus tetradius | ||
| strain numbers |
,
,
,
CCUG 17637 #T
,
,
,
,
,
Ezaki GIFU 7672
,
GIFU 7622
,
GIFU 7672
,
,
|
||
|
sequences
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6 [Next/Last]
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| GQ496483 | Anaerococcus tetradius strain CCUG 46590 clone 7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer, complete sequence; and 23S ribosomal RNA gene, partial sequence | 2009/10/12 | 277 | |
| GQ496482 | Anaerococcus tetradius strain CCUG 46590 clone 5 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer, complete sequence; and 23S ribosomal RNA gene, partial sequence | 2009/10/12 | 559 | |
| GQ496481 | Anaerococcus tetradius strain CCUG 46590 clone 4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer, complete sequence; and 23S ribosomal RNA gene, partial sequence | 2009/10/12 | 372 | |
| GQ496480 | Anaerococcus tetradius strain CCUG 46590 clone 1 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; 16S-23S ribosomal RNA intergenic spacer, complete sequence; and 23S ribosomal RNA gene, partial sequence | 2009/10/12 | 372 | |
| ACGC01000143 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00161, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 323 | |
| ACGC01000142 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00160, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 320 | |
| ACGC01000141 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00159, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 437 | |
| ACGC01000140 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00158, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 1429 | |
| ACGC01000139 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00157, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 226 | |
| ACGC01000138 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00155, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 245 | |
| ACGC01000137 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00154, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 1681 | |
| ACGC01000136 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00151, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 1309 | |
| ACGC01000135 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00149, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 363 | |
| ACGC01000134 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00147, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 243 | |
| ACGC01000133 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00146, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 545 | |
| ACGC01000132 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00145, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 1347 | |
| ACGC01000131 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00144, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 344 | |
| ACGC01000130 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00143, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 316 | |
| ACGC01000129 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00142, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 467 | |
| ACGC01000128 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00141, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 466 | |
| ACGC01000127 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00140, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 1343 | |
| ACGC01000126 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00139, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 399 | |
| ACGC01000125 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00138, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 864 | |
| ACGC01000124 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00137, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 820 | |
| ACGC01000123 | Anaerococcus tetradius ATCC 35098 contig00136, whole genome shotgun sequence | 2009/02/13 | 979 |




