Strain Passport
623-6C Saccharomyces bayanus
overview
| species name |
|
|||||
| type strain of | Saccharomyces abuliensis, Saccharomyces hispalensis | |||||
| strain numbers |
623-6C
T
,
623-6c
T
,
ATCC 76518
T
,
BAY 2
T
,
CBS 7001
T
,
CBS 7002
T
,
CECT 10439
T
,
CLIB 218
T
,
CLIB 283
T
,
CLIB 533
T
,
DBVPG 6299
T
,
Gilliland strain 1285
T
,
IFO 10550
T
,
MCYC 2045
T
,
MCYC 623
T
,
MUCL 39460
T
,
MUCL 39513
T
,
N 1146
T
,
NBRC 10550
T
,
NCAIM Y.00786
T
,
NCYC 2669
T
,
NCYC 2909
T
,
NCYC 623
T
,
NRRL Y-11845
T
,
NRRL Y-11485
T
,
NRRL Y-11845
T
,
NRRL Y-11846
T
,
NRRLY-11485
T
|
sequences
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]
| accession# | description | strainnumber | date | length |
|---|---|---|---|---|
| BN000250 | TPA: Saccharomyces bayanus signal recognition particle RNA (SCR1 gene) | MCYC 623 T | 2005/12/15 | 524 |
| AJ632279 | Saccharomyces bayanus ITS1, strain CBS 7001 | CBS 7001 T | 2005/03/19 | 359 |
| BN000171 | TPA: Saccharomyces bayanus signal recognition particle RNA (SCR1 gene) | CLIB 533 T | 2004/07/21 | 524 |
| AY639013 | Saccharomyces bayanus telomerase RNA (TLC1) gene, complete sequence | CBS 7001 T | 2004/07/07 | 1219 |
| AACA01000719 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_37, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2076 |
| AACA01000722 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_340, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2064 |
| AACA01000933 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_1031, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 1028 |
| AACA01000721 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_758, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2071 |
| AACA01000720 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_85, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2076 |
| AACA01000934 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_922, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 1021 |
| AACA01000936 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_1015, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 1019 |
| AACA01000692 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_304, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2297 |
| AACA01000691 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_425, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2316 |
| AACA01000690 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_644, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2328 |
| AACA01000689 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_247, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2331 |
| AACA01000688 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_256, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2336 |
| AACA01001019 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_832, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 767 |
| AACA01001018 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_1086, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 768 |
| AACA01001017 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_730, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 768 |
| AACA01000937 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_1063, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 1018 |
| AACA01000698 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_790, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2255 |
| AACA01000697 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_239, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2256 |
| AACA01000696 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_41, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2263 |
| AACA01000695 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_493, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2265 |
| AACA01000694 | Saccharomyces bayanus MCYC 623 contig_900, whole genome shotgun sequence | MCYC 623 T | 2003/04/02 | 2278 |




